数据源支持
消息中间件
常用于实时采集的写入端、FlinkSQL任务的源端和写入端。
数据源 | 实测版本 | Source端 | Lookup端 | Sink端 | Flink 版本 | 实时版本 |
---|---|---|---|---|---|---|
KAFKA | 3.x(1.16支持)/2.x/1.x/0.11/0.10 | 支持 | - | 支持 | ✔ 1.12 ✔ 1.16 | 4.3及以上(1.12)、6.0及以上(1.16)、kafka3.x实时6.2及以上 |
Confluent | - | 支持 | - | 支持 | ✔ 1.12 ✔ 1.16 | 5.1及以上(1.12)、6.0及以上(1.16) |
TBDS_KAFKA | 1.x | 支持 | - | 支持 | ✔ 1.12 ✔ 1.16 | 5.1及以上(1.12)、6.0及以上(1.16) |
HUAWEI_KAFKA | FusionInsightHD | 支持 | - | 支持 | ✔ 1.12 ✔ 1.16 | 5.1及以上(1.12)、6.0及以上(1.16) |
CKAFKA | 2.x/1.x | 支持 | - | 支持 | ✔ 1.12 ✔ 1.16 | 6.0及以上 |
RocketMQ | v4.4 | 支持 | - | - | ✔ 1.12 ✔ 1.16 | 5.2及以上(1.12)、6.0及以上(1.16) |
RabbitMQ | v3.7 | 支持 | - | - | ✔ 1.12 ✔ 1.16 | 5.2及以上(1.12)、6.0及以上(1.16) |
EMQ | 1.2.2 | 支持 | - | 支持(脚本模式) | ✔ 1.12 ✔ 1.16 | 5.3及以上(1.12)、6.0及以上(1.16) |
CMQ | 1.1.7 | 支持 | - | 支持 | ✔ 1.12 ✔ 1.16 | 6.0及以上 |
upsert Kafka | 2.x/1.x | 支持 | - | 支持 | ✔ 1.12 ✔ 1.16 | 6.0及以上 |
关系型数据库
常见的关系型数据库,底层实现会分为两个Connector:
一个CDC Connector用于实时采集,目前仅支持MySQL/Oracle/SQLServer/PostgreSQL;
一个JDBC Connector用于间隔轮询查询和FlinkSQL任务的维表关联、结果表写入;
数据源 | 实测版本 | Source端 | Lookup端 | Sink端 | Flink 版本 | 实时版本 |
---|---|---|---|---|---|---|
MySQL_Binlog | 5.x | 支持 | - | - | ✔ 1.12 ✔ 1.16 | 4.3及以上(1.12)、6.0及以上(1.16) |
MySQL_JDBC | 5.x | 支持 | 支持 | 支持 | ✔ 1.12 ✔ 1.16 | 4.3及以上(1.12)、6.0及以上(1.16) |
Oracle_LogMiner | 10/11/12/19,支持RAC,主备架构 | 支持 | - | - | ✔ 1.12 ✔ 1.16 | 4.3及以上(1.12)、6.0及以上(1.16) |
Oracle_JDBC | 9及以上 | 支持 | 支持 | 支持 | ✔ 1.12 ✔ 1.16 | 4.3及以上(1.12)、6.0及以上(1.16) |
SQLServer_CDC | 2012/2014/2016/2017/2019单机版 | 支持 | - | - | ✔ 1.12 ✔ 1.16 | 4.3及以上(1.12)、6.0及以上(1.16) |
SQLServer_JDBC | 2012及以上 | 支持 | 支持 | 支持 | ✔ 1.12 ✔ 1.16 | 4.3及以上(1.12)、6.0及以上(1.16) |
PostgreSQL_CDC | 10.0+ | 支持 | - | - | ✔ 1.12 ✔ 1.16 | 4.3及以上(1.12)、6.0及以上(1.16) |
PostgreSQL_JDBC | 9.4及以上 | 支持 | 支持 | 支持 | ✔ 1.12 ✔ 1.16 | 5.1及以上(1.12)、6.0及以上(1.16) |
DB2_JDBC | 9.7 | 支持 | 支持 | 支持 | ✔ 1.12 ✔ 1.16 | 5.2及以上(1.12)、6.0及以上(1.16) |
KingbaseES8_JDBC | V8R3 | 支持 | - | 支持 | ✔ 1.12 ✔ 1.16 | 5.1及以上(1.12)、6.0及以上(1.16) |
DM_JDBC | DM7/8(Mysql/Oracle) | 支持 | 支持 | 支持 | ✔ 1.12 ✔ 1.16 | 6.0及以上 |
StarRocks_JDBC | 2.2.1、3.2.0(1.16) | - | - | 支持 | ✔ 1.12 ✔ 1.16 | 6.2及以上 |
Doris_JDBC | 2.2.1(1.16) | - | - | 支持 | ✔ 1.12 ✔ 1.16 | 6.2及以上 |
OushuDB_JDBC | 5.2.0 | 支持 | - | 支持 | ✔ 1.12 ✔ 1.16 | 6.0及以上 |
Oceanbase | Oceanbase 4.2.0(Mysql/Oracle) | - | 支持 | 支持 | ✔ 1.16 | 6.0及以上 |
Clickhouse_JDBC | 19.x及以上 | 支持 | 支持 | 支持 | ✔ 1.16 | 6.2及以上 |
Vastbase | G100,V2.2 | - | 支持 | 支持 | ✔ 1.12 ✔ 1.16 | 5.3及以上(1.12)、6.0及以上(1.16) |
大数据/MPP/分析型/NoSQL/半结构化
常用于FlinkSQL任务的结果表写入、维表关联。
当作为Source端的时候,通常用于间隔轮询查询。
类型 | 数据源 | 实测版本 | Source端 | Lookup端 | Sink端 | FLink 版本 | 实时版本 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大数据 | Hive | 1.x | - | - | 支持 | ✔ 1.12 ✔ 1.16 | 5.1及以上(1.12)、6.0及以上(1.16) |
大数据 | Hive | 2.x | - | - | 支持 | ✔ 1.12 ✔ 1.16 | 5.1及以上(1.12)、6.0及以上(1.16) |
大数据 | HiveMetaStore | 2.1、2.3 | - | - | - | ✔ 1.16 | 6.0及以上 |
大数据 | MRS Hive | hive huawei | - | - | 支持 | ✔ 1.12 ✔ 1.16 | 5.3及以上(1.12)、6.0及以上(1.16) |
大数据 | Inceptor | 6.0.3 | - | 支持 | 支持 | ✔ 1.12 ✔ 1.16 | 6.0及以上 |
大数据 | Iceberg | 0.13.1(1.12)、1.4.0(1.16) | 支持 | - | 支持 | ✔ 1.12 ✔ 1.16 | 5.2及以上(1.12)、6.0及以上(1.16) |
大数据 | Hudi | 0.14.1 | 支持(脚本模式) | - | 支持 | ✔ 1.16 | 6.0及以上 |
大数据 | Paimon | 0.8-SNAPSHOT | 支持 | - | 支持 | ✔ 1.16 | 6.0及以上 |
MPP | Greenplum | 5及以上 | - | 支持 | 支持 | ✔ 1.12 ✔ 1.16 | 5.3及以上(1.12)、6.0及以上(1.16) |
MPP | Vertica | V11 | - | 支持 | 支持 | ✔ 1.12 ✔ 1.16 | 5.2及以上(1.12)、6.0及以上(1.16) |
MPP | UPDRDB | - | 支持 | - | - | ✔ 1.12 | 5.0及以上 |
MPP | GBase_8a | 8.6.2.43 | 支持(脚本模式) | 支持 | 支持 | ✔ 1.12 ✔ 1.16 | 5.1及以上(1.12)、6.0及以上(1.16) |
MPP | GreatDB | 1.0 | - | 支持 | 支持 | ✔ 1.12 ✔ 1.16 | 6.0及以上 |
分析型 | Doris | 0.14.x、2.0.4(1.16) | - | 支持 | 支持 | ✔ 1.12 ✔ 1.16 | 5.2及以上(1.12)、6.2及以上(1.16) |
分析型 | Starrocks | 2.2.1、3.2.0(1.16) | 支持(脚本模式) | 支持 | 支持 | ✔ 1.12 ✔ 1.16 | 5.2及以上(1.12)、6.2及以上(1.16) |
分析型 | Impala | 3.2.0 | - | 支持 | 支持 | ✔ 1.12 ✔ 1.16 | 5.2及以上(1.12)、6.0及以上(1.16) |
分析型 | Kudu | 1.14.0 | 支持(脚本模式) | 支持 | 支持 | ✔ 1.12 ✔ 1.16 | 5.2及以上(1.12)、6.0及以上(1.16) |
分析型 | Clickhouse | 19.x及以上 | 支持 | 支持 | 支持 | ✔ 1.12 ✔ 1.16 | 5.2及以上(1.12)、6.0及以上(1.16) |
分析型 | TiDB | 5.3 | - | 支持 | 支持 | ✔ 1.12 ✔ 1.16 | 5.3及以上(1.12)、6.0及以上(1.16) |
分析型 | AnalyticDB PostgreSQL | 10.11 | - | - | 支持 | ✔ 1.12 ✔ 1.16 | 5.2及以上(1.12)、6.0及以上(1.16) |
分析型 | SAP HANA | 2.0及以上 | 支持(脚本模式) | - | 支持(脚本模式) | ✔ 1.12 ✔ 1.16 | 5.2及以上(1.12)、6.0及以上(1.16) |
分析型 | Phoenix | 5.x | - | 支持 | 支持 | ✔ 1.12 ✔ 1.16 | 5.3及以上(1.12)、6.0及以上(1.16) |
分析型 | ArgoDB | 6.0.2 | - | 支持(脚本模式) | 支持(脚本模式) | ✔ 1.12 ✔ 1.16 | 5.2及以上(1.12)、6.0及以上(1.16) |
NoSQL | HBase1.x | 1.4 | 支持(脚本模式) | 支持 | 支持 | ✔ 1.12 ✔ 1.16 | 5.2及以上(1.12)、6.0及以上(1.16) |
NoSQL | HBase2.x | 2.2 | - | 支持 | 支持 | ✔ 1.16 | 6.0及以上 |
NoSQL | TBDS_HBase | 1.2.1-TBDS-5.1.3.0 | - | 支持 | 支持 | ✔ 1.12 ✔ 1.16 | 5.2及以上(1.12)、6.0及以上(1.16) |
NoSQL | HUAWEI_HBase | 2.2.3-hw-ei-310003 | - | 支持 | 支持 | ✔ 1.16 | 6.0及以上 |
NoSQL | Elasticsearch | 6.x/7.x | 支持(脚本模式) | 支持 | 支持(1.16支持7.x) | ✔ 1.12 ✔ 1.16 | 6.0及以上 |
NoSQL | HUAWEI_ES | 7.10.2-hw-ei-312005 | - | 支持 | 支持 | ✔ 1.16 | 6.0及以上 |
NoSQL | MongoDB | 4.4.2 | - | 支持 | 支持 | ✔ 1.12 ✔ 1.16 | 5.2及以上(1.12)、6.0及以上(1.16) |
NoSQL | Redis | 3.2.5 | 支持(脚本模式) | 支持 | 支持 | ✔ 1.12 ✔ 1.16 | 5.2及以上(1.12)、6.0及以上(1.16) |
NoSQL | UPRedis | 2.10.1 | - | 支持 | 支持 | ✔ 1.12 | 5.1及以上 |
NoSQL | Solr | 7.4.0 | - | - | 支持 | ✔ 1.12 ✔ 1.16 | 5.2及以上(1.12)、6.0及以上(1.16) |
NoSQL | Hyperbase | 1.3.1-transwarp-6.2.2 | - | 支持 | 支持 | ✔ 1.12 ✔ 1.16 | 5.3及以上(1.12)、6.0及以上(1.16) |
半结构化 | HDFS | hadoop2.x/3.x | 支持(脚本模式) | - | 支持(脚本模式) | ✔ 1.12 ✔ 1.16 | 5.1及以上(1.12)、6.0及以上(1.16) |
半结构化 | S3 | 1.11.1001 | - | - | 支持 | ✔ 1.12 ✔ 1.16 | 5.1及以上(1.12)、6.0及以上(1.16) |
半结构化 | CSP S3 | 1.11.1001 | - | - | 支持 | ✔ 1.12 | 5.1及以上 |
半结构化 | FTP | 0.1.55 | 支持(脚本模式) | - | - | ✔ 1.12 ✔ 1.16 | 5.1及以上(1.12)、6.0及以上(1.16) |
接口 | WebSocket | - | 支持 | - | - | ✔ 1.12 ✔ 1.16 | 5.1及以上(1.12)、6.0及以上(1.16) |
接口 | Socket | - | 支持 | - | - | ✔ 1.12 ✔ 1.16 | 5.2及以上(1.12)、6.0及以上(1.16) |
接口 | Restful | - | 支持 | - | - | ✔ 1.12 ✔ 1.16 | 5.1及以上(1.12)、6.0及以上(1.16) |
自定义Connector
对于Chunjun引擎尚未支持的数据源,用户可以自行开发数据源插件、或者寻找第三方插件,上传至平台进行该数据源的任务开发。
使用限制:
- 上传的插件包,须符合Flink官方的开发要求,平台不做插件可用性的校验。详见Flink Connector
- 仅限脚本模式的任务开发,可使用自定义Connector。向导模式不支持。
上传方法:
进入「实时平台-通用设置-自定义Connector」页面;
上传Connector插件包;
查看Connector信息。这些信息均从插件包中自动读取,如果没有内容,说明插件包格式不符合官方要求。