角色权限说明
| 模块 | 权限点 | 超级管理员 | 租户所有者 | 租户管理员 | 项目所有者 | 项目管理员 | 数据开发 | 运维 | 访客 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任务运维 | 运维信息总览 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 查看运维信息 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 查看告警配置 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 新增/编辑告警配置 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | x | |
| 删除告警配置 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | x | |
| 处理告警记录 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | x | |
| 查看运维总览 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 下载运维总览报告 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | x | |
| 查看任务 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 提交任务 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | x | |
| 续跑任务 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | x | |
| 重试任务 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | x | |
| 停止任务 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | x | |
| 手动重绑任务 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | x | |
| 下线任务 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | x | |
| Flink UI 查看 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | x | |
| 项目管理 | 创建/删除项目 | √ | √ | √ | √ | x | x | x | x |
| 查看项目配置 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 新增/编辑项目配置 | √ | √ | √ | √ | √ | x | √ | x | |
| 删除项目配置 | √ | √ | √ | √ | x | x | x | x | |
| 查看项目成员 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 添加/编辑项目成员 | √ | √ | √ | √ | √ | x | x | x | |
| 移出项目成员 | √ | √ | √ | √ | √ | x | x | x | |
| 查看启停策略 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 新增/编辑启停策略 | √ | √ | √ | √ | √ | x | x | x | |
| 删除启停策略 | √ | √ | √ | √ | √ | x | x | x | |
| 查看角色管理 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 编辑角色管理 | √ | √ | √ | √ | √ | x | x | x | |
| 查看Pyflink虚拟环境管理 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 上传/编辑Pyflink虚拟环境 | √ | √ | √ | √ | √ | x | x | x | |
| 删除Pyflink虚拟环境 | √ | √ | √ | √ | √ | x | x | x | |
| 下载Pyflink虚拟环境 | √ | √ | √ | √ | √ | x | √ | x | |
| 查看健康分管理 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 编辑健康分管理 | √ | √ | √ | √ | √ | x | x | x | |
| 数据开发 | 查看资源管理 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | x | x |
| 上传/编辑资源 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | x | x | |
| 删除资源 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | x | x | |
| 查看函数管理 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | x | x | |
| 新增/编辑函数 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | x | x | |
| 删除函数 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | x | x | |
| 查看任务 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 编辑任务 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | x | x | |
| 提交/停止任务 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | x | x | |
| 创建发布包 | √ | √ | √ | √ | √ | x | x | x | |
| 查看发布包 | √ | √ | √ | √ | √ | x | x | x | |
| 下载/删除发布包 | √ | √ | √ | √ | √ | x | x | x | |
| 导入发布包 | √ | √ | √ | √ | √ | x | x | x | |
| 编辑自定义模版 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | x | |
| 查看自定义模版 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 查看实时湖仓Demo | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 运行实时湖仓Demo | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | x | |
| 数据源 | 查看数据源 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 引入数据源 | √ | √ | √ | √ | √ | x | x | x | |
| 取消数据源 | √ | √ | √ | √ | √ | x | x | x | |
| Topic管理 | 查看Topic | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 新增Topic | √ | √ | √ | √ | √ | √ | x | x | |
| 编辑Topic | √ | √ | √ | √ | √ | √ | x | x | |
| 删除Topic | √ | √ | √ | √ | √ | √ | x | x | |
| 采样 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | x | x | |
| 实时湖仓 | 查看Catalog | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 新增Catalog | √ | √ | √ | √ | √ | √ | x | x | |
| 编辑Catalog | √ | √ | √ | √ | √ | √ | x | x | |
| 删除Catalog | √ | √ | √ | √ | √ | √ | x | x | |
| 查看表 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 新增表 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | x | x | |
| 编辑表 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | x | x | |
| 删除表 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | x | x | |
| 通用配置 | 查看kafka-format | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 新增kafka-format | √ | √ | √ | x | x | x | x | x | |
| 删除kafka-format | √ | √ | √ | x | x | x | x | x | |
| 查看自定义connector | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 上传自定义connector | √ | √ | √ | x | x | x | x | x | |
| 删除自定义connector | √ | √ | √ | x | x | x | x | x |
tip
- 添加成员:仅项目所有者、项目管理员角色可以在选择成员时看到租户管理员高级权限角色。超级管理员、租户所有者不支持选择引入。
- 移除成员:仅项目所有者、项目管理员角色支持对租户管理员高级权限角色的移除操作。项目所有者不能被移除。